Especificaciones Técnicas
Arduino Mega 2560 Pro | |||
---|---|---|---|
Microcontrolador | ATmega2560 | ||
Chip USB | CH340G | ||
Voltaje de Operación | 5V | ||
Voltaje de alimentación | 7-9V (Mediante pin VIn y GND) | ||
Pines digitales I/O | 54 (15 salidas PWM) | ||
Entradas analógicas | 16 | ||
Corriente máxima entrada/salida | 40mA | ||
Corriente Máxima del regulador | 800mA | ||
Memoria FLASH | 256K, de los cuales 0.5 KB son usados por el bootloader | ||
Memoria SRAM | 8K | ||
Memoria EEPROM | 4K | ||
Velocidad de reloj | 16Mhz |
There are no reviews yet.